Business people collaborating at a table at a board of directors meeting.
Calendario de reuniones de la Junta Directiva
Seleccione una de las juntas o comités que aparecen a la derecha para consultar los avisos de reunión, los puntos del orden del día y las actas. Estos documentos están disponibles únicamente en inglés.
Junta Directiva
La Junta Directiva es nombrada por el Gobernador y cuenta con autoridad para tomar decisiones y votar, además de otras responsabilidades.
[year] Schedule
| Year | Meeting Date | Materials | ||
|---|---|---|---|---|
| 2027 | Quarter 1 TBD | Notice | Agenda | Minutes |
| 2027 | Quarter 2 TBD | Notice | Agenda | Minutes |
| 2027 | Quarter 3 TBD | Notice | Agenda | Minutes |
| 2027 | Quarter 4 TBD | Notice | Agenda | Minutes |
| 2026 | March 4-5 | Notice | Agenda | Minutes |
| 2026 | June 3 | Notice | Agenda (amended) | Minutes |
| 2026 | August 25 (Board Meeting) | Notice (amended) | Agenda (amended) | Minutes |
| 2026 | August 26-27 (Strategic Planning Meeting) | Notice (amended) | Agenda | Minutes |
| 2026 | December 1-4 | Notice | Agenda | Minutes |
| 2025 | February 26-27 | Notice | Agenda | Minutes |
| 2025 | May 28-29 | Notice | Agenda | Minutes |
| 2025 | September 3 (Board Meeting) | Notice | Agenda | Minutes |
| 2025 | September 3-4 (Strategic Planning Meeting) | Notice | Agenda | Minutes |
| 2025 | December 3-4 | Notice | Agenda | Minutes |
| 2024 | February 22 | Notice | Agenda | Minutes |
| 2024 | May 30 | Notice | Agenda | Minutes |
| 2024 | August 13 (Board Meeting) | Notice | Agenda | Minutes |
| 2024 | August 14-15 (Strategic Planning Meeting) | Notice | Agenda | Minutes |
| 2024 | November 20-21 | Notice | Agenda | Minutes |
| 2023 | February 17 (Virtual Meeting) | Notice | Agenda (amended) | Minutes |
| 2023 | May 18-19 | Notice | Agenda | Minutes |
| 2023 |
August 15-17 (Board & Strategic Meetings) |
Notice | Agenda (amended) | Minutes |
| 2023 | November 27 – 28 | Notice | Agenda | Minutes |